Grafikkarte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bohlen (Diskussion | Beiträge) Seite neu erstellt |
Bohlen (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Grafikkarte = | = Grafikkarte = | ||
Die '''Grafikkarte''' – auch '''GPU''' (Graphics Processing Unit) genannt – ist die Komponente eines Computers, die für die | Die '''Grafikkarte''' – auch '''GPU''' (Graphics Processing Unit) genannt – ist die Komponente eines Computers, die für die ''Bildberechnung und -ausgabe'' verantwortlich ist. Sie ist besonders wichtig für Spiele, Bildbearbeitung, Videoschnitt und 3D-Anwendungen. | ||
== Aufgaben der Grafikkarte == | == Aufgaben der Grafikkarte == | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
== Wichtige Begriffe == | == Wichtige Begriffe == | ||
* | * '''VRAM''' – Speicher der Grafikkarte (z. B. 4 GB, 8 GB) | ||
* | * '''DirectX / OpenGL / Vulkan''' – Schnittstellen für Spiele und Anwendungen | ||
* | * '''Raytracing''' – Echtzeitberechnung von Licht und Schatten (moderne GPU-Funktion) | ||
== Anschlussarten == | == Anschlussarten == | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
== Bekannte Hersteller == | == Bekannte Hersteller == | ||
* | * '''NVIDIA''' (z. B. GeForce RTX-Serie) | ||
* | * '''AMD''' (z. B. Radeon RX-Serie) | ||
* | * '''Intel''' (eingebaute Grafiklösungen bei CPUs) | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Aktuelle Version vom 5. Juni 2025, 14:39 Uhr
Grafikkarte
Die Grafikkarte – auch GPU (Graphics Processing Unit) genannt – ist die Komponente eines Computers, die für die Bildberechnung und -ausgabe verantwortlich ist. Sie ist besonders wichtig für Spiele, Bildbearbeitung, Videoschnitt und 3D-Anwendungen.
Aufgaben der Grafikkarte
- Berechnung von Bildern, Videos und Animationen
- Ausgabe an Monitor(e)
- Hardware-Beschleunigung für Programme (z. B. beim Rendern)
- Entlastung der CPU bei grafischen Aufgaben
Integriert vs. dediziert
| Typ | Beschreibung | Vorteile | Nachteile |
|---|---|---|---|
| Integriert | In der CPU oder auf dem Mainboard integriert (z. B. Intel UHD Graphics) | Stromsparend, günstiger | Geringe Leistung, nicht für Spiele geeignet |
| Dediziert | Eigene Erweiterungskarte mit eigenem Speicher (z. B. NVIDIA, AMD) | Hohe Leistung, ideal für Gaming & 3D | Teurer, höherer Stromverbrauch |
Wichtige Begriffe
- VRAM – Speicher der Grafikkarte (z. B. 4 GB, 8 GB)
- DirectX / OpenGL / Vulkan – Schnittstellen für Spiele und Anwendungen
- Raytracing – Echtzeitberechnung von Licht und Schatten (moderne GPU-Funktion)
Anschlussarten
Moderne Grafikkarten nutzen meist:
- PCIe-Steckplatz (intern)
- HDMI, DisplayPort oder DVI (extern für Monitor)
Bekannte Hersteller
- NVIDIA (z. B. GeForce RTX-Serie)
- AMD (z. B. Radeon RX-Serie)
- Intel (eingebaute Grafiklösungen bei CPUs)