Display: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bohlen (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „= Display = Ein '''Display''' ist die visuelle Ausgabeeinheit eines Computers, Smartphones, Tablets oder anderer elektronischer Geräte. Es zeigt Texte, Bilder, Videos und Benutzeroberflächen an und ist damit eine der wichtigsten Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine. == Typen von Displays == {| class="wikitable" ! Typ ! Beschreibung ! Eigenschaften |- | LCD (Liquid Crystal Display) | Flüssigkristallanzeige, weit verbreitet | Energi…“ |
Bohlen (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Display = | = Display = | ||
Ein '''Display''' ist die visuelle Ausgabeeinheit eines [[ | Ein '''Display''' ist die visuelle Ausgabeeinheit eines [[Computer]]s, [[Smartphone]]s, [[Tablet]]s oder anderer elektronischer Geräte. Es zeigt Texte, Bilder, Videos und Benutzeroberflächen an und ist damit eine der wichtigsten Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine. | ||
== Typen von Displays == | == Typen von Displays == | ||
Aktuelle Version vom 7. Juni 2025, 09:45 Uhr
Display
Ein Display ist die visuelle Ausgabeeinheit eines Computers, Smartphones, Tablets oder anderer elektronischer Geräte. Es zeigt Texte, Bilder, Videos und Benutzeroberflächen an und ist damit eine der wichtigsten Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine.
Typen von Displays
| Typ | Beschreibung | Eigenschaften |
|---|---|---|
| LCD (Liquid Crystal Display) | Flüssigkristallanzeige, weit verbreitet | Energieeffizient, günstig, begrenzte Blickwinkel |
| LED | LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung | Heller, kontrastreicher als herkömmliche LCDs |
| OLED | Organische Leuchtdioden, jedes Pixel leuchtet selbst | Sehr hohe Kontraste, tiefes Schwarz, teuer |
| Retina | Marketingbegriff von Apple für besonders hochauflösende Displays | Scharfe Darstellung, hohe Pixeldichte |
Wichtige Merkmale
- Auflösung: Anzahl der Bildpunkte (z. B. Full HD, 4K)
- Bildwiederholrate: Wie oft das Bild pro Sekunde aktualisiert wird (z. B. 60 Hz, 120 Hz)
- Größe: Meist in Zoll angegeben (z. B. 15,6", 27")
- Seitenverhältnis: z. B. 16:9, 16:10, 4:3
- Anschlüsse: HDMI, DisplayPort, VGA, USB-C
Verwendung
- In Monitoren, Notebooks, Smartphones und Tablets
- Als Touchscreen (z. B. bei Smartphones, Touchpads, Infoterminals)
- Als Sekundäranzeige in vielen Geräten