Sicherheit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bohlen (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Bohlen (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Sicherheit = | = Sicherheit = | ||
'''Sicherheit''' in der IT bezeichnet alle Maßnahmen, Konzepte und Technologien, die dazu dienen, [[Daten]], [[System|Systeme]], [[Netzwerke]] und Benutzer vor unautorisierten Zugriffen, Missbrauch, Verlust oder Beschädigung zu schützen. | '''Sicherheit''' in der IT bezeichnet alle Maßnahmen, Konzepte und Technologien, die dazu dienen, [[Daten]], [[System|Systeme]], [[Netzwerk|Netzwerke]] und Benutzer vor unautorisierten Zugriffen, Missbrauch, Verlust oder Beschädigung zu schützen. | ||
== Bereiche der IT-Sicherheit == | == Bereiche der IT-Sicherheit == | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
* Verwendung starker [[Passwort]]e und [[Zwei-Faktor-Authentifizierung]] ('''[[2FA]]''') | * Verwendung starker [[Passwort]]e und [[Zwei-Faktor-Authentifizierung]] ('''[[2FA]]''') | ||
* Einsatz von [[Firewall]]s und [[Antivirensoftware]] | * Einsatz von [[Firewall]]s und [[Antivirenprogramm|Antivirensoftware]] | ||
* Verschlüsselung von Daten ([[HTTPS]], [[VPN]], [[E-Mail-Verschlüsselung]]) | * Verschlüsselung von Daten ([[HTTPS]], [[VPN]], [[E-Mail-Verschlüsselung]]) | ||
* Regelmäßige [[Update]]s und [[Patch]]es von [[Betriebssystem]]en und Programmen | * Regelmäßige [[Update]]s und [[Patch]]es von [[Betriebssystem]]en und Programmen | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
* [[Malware]] wie [[Viren]], [[Trojaner]], [[Ransomware]] | * [[Malware]] wie [[Viren]], [[Trojaner]], [[Ransomware]] | ||
* [[Phishing]] und Social Engineering | * [[Phishing]] und Social Engineering | ||
* [[DDoS-Angriffe]], [[Hacker]]-Einbrüche | * [[DDoS-Angriff|DDoS-Angriffe]], [[Hacker]]-Einbrüche | ||
* Unsichere Netzwerke (z. B. öffentliches WLAN) | * Unsichere Netzwerke (z. B. öffentliches WLAN) | ||
Aktuelle Version vom 6. Juni 2025, 08:49 Uhr
Sicherheit
Sicherheit in der IT bezeichnet alle Maßnahmen, Konzepte und Technologien, die dazu dienen, Daten, Systeme, Netzwerke und Benutzer vor unautorisierten Zugriffen, Missbrauch, Verlust oder Beschädigung zu schützen.
Bereiche der IT-Sicherheit
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Datensicherheit | Schutz von Daten vor Verlust, Manipulation oder Zerstörung |
| Netzwerksicherheit | Schutz von Kommunikationswegen vor Abhören oder Eindringen |
| Systemsicherheit | Schutz von Endgeräten wie PC, Smartphone oder Server vor Malware oder Fehlkonfiguration |
| Zugangssicherheit | Regelung, wer wann und wie auf Systeme zugreifen darf |
| Anwendungssicherheit | Absicherung von Software und Apps gegen Schwachstellen |
Typische Sicherheitsmaßnahmen
- Verwendung starker Passworte und Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)
- Einsatz von Firewalls und Antivirensoftware
- Verschlüsselung von Daten (HTTPS, VPN, E-Mail-Verschlüsselung)
- Regelmäßige Updates und Patches von Betriebssystemen und Programmen
- Vorsicht beim Öffnen von E-Mail-Anhängen und unbekannten Links
Bedrohungen
- Malware wie Viren, Trojaner, Ransomware
- Phishing und Social Engineering
- DDoS-Angriffe, Hacker-Einbrüche
- Unsichere Netzwerke (z. B. öffentliches WLAN)
Ziel der IT-Sicherheit
Die sogenannte **CIA-Trias** bildet das Fundament:
- Confidentiality – Vertraulichkeit: Nur autorisierte Personen haben Zugriff
- Integrity – Integrität: Daten bleiben unverändert und korrekt
- Availability – Verfügbarkeit: Systeme und Daten sind bei Bedarf nutzbar